
|
طاقة كهربائية شغالة
|
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط
|
12.8 فولت
|
|
|||
|
نطاق
|
10 فولت - 14.6 فولت
|
|
|
|
||
|
القدرة الاسمية
|
200 أمبير
|
|||||
|
طاقة البطارية
|
25 درجة مئوية
|
2560 واط (100٪ DOD @ 0.5C معدل)
|
|
|||
|
- 10 درجة مئوية
|
2048 واط (80٪ DOD @ 0.5C)
|
|
||||
|
نطاق درجة حرارة التشغيل
|
- 10 درجة مئوية - 50 درجة مئوية
|
|||||
|
تيار الشحن المستمر
|
40A يحدد لاحقًا
|
|
||||
|
ماكس المسؤول الحالي
|
100 أ يحدد لاحقًا
|
|
||||
|
تيار التفريغ المستمر
|
100 أ يحدد لاحقًا
|
|
||||
|
أقصى تيار التفريغ المستمر
|
200 أ يحدد لاحقًا
|
|||||
|
تيار التفريغ الذروة
|
220 أمبير (3 ثوانٍ)
|
|||||
|
مدى درجة حرارة التخزين
|
-10 ~ 45
|
|||||
|
وزن
|
22.5 ± 0.1 كجم
|
|||||
|
التفريغ الذاتي
|
30 يومًا 2.8٪ في 25 ℃
|
|||||
|
دورة الحياة
|
2500+ دورة @ 1C 100٪ DOD
|
|||||
|
مستوى الحماية
|
IP67
|
|||||

سلسلة حزمة بطارية LiFePO4 12.8V
| 序号 | 规格 الطراز | 标称 电压 الجهد الاسمي | 标称 容量 السعة | 尺寸 الحجم | 充电 电流 تيار الشحن | 充电 电压 شحن الجهد | 放电 电流 التفريغ الحالي | 放电 电压 تفريغ الجهد |
| 1 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 5Ah | 90 * 70 * 101 ملم | 2 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 10 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 2 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 7Ah | 151 * 65 * 95 ملم | 3 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 15 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 3 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 9Ah | 151 * 65 * 100 مم | 4 ا | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 20 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 4 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 12Ah | 151 * 99 * 98 ملم | 4 ا | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 25 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 5 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 18Ah | 183 * 77 * 156 ملم | 6 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 30 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 6 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 20 أمبير | 181 * 77 * 175 ملم | 8 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 50 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 7 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 25 أمبير | 166 * 175 * 125 ملم أو 168 * 161 * 106 | 10 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 60 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 8 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 33 أمبير | 194 * 132 * 172 ملم | 10 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 80 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 9 | 12.8 فولت | 55 أمبير | 223 * 150 * 178 ملم | 20 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 100 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت | |
| 10 | 12.8 فولت 100 أمبير 带 蓝牙 بلوتوث |
12.8 فولت | 100 أمبير | 330 * 170 * 220 ملم | 30 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 125 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 11 | 12.8 فولت 100 أمبير | 12.8 فولت | 100 أمبير | 330 * 170 * 220 ملم | 30 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 125 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 12 | 12.8 فولت 130 أمبير | 12.8 فولت | 130 أمبير | 330 * 170 * 220 ملم | 35 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 150 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 13 | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 200 أمبير | 483 * 170 * 240 ملم | 60 أ | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 200 أ | 10.0 فولت - 10.5 فولت |

![]()
أليس
شركة شيامن Maigao العالمية للتجارة الإلكترونية المحدودة