1280Wh 12.8 V 100ah Lifepo4 بطارية 3000 مرة للأجهزة المنزلية
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
الاسم التجاري:
Purple Horn
الشهادة:
CE,ROHS,FCC
رقم الموديل:
حزمة بطارية LiFePO4 12.8V100Ah
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
1 قطعة / الطلب
سعر:
قابل للتفاوض
القدرة على العرض:
10000PCS / يوم
تحديد
| Warranty:: | 3 سنوات | Application:: | ألعاب ، أدوات كهربائية ، أجهزة منزلية ، إلكترونيات استهلاكية |
| Battery Size:: | 329*172*214 ملم | Weight:: | 13 كجم |
| Energy:: | 1280 واط ساعي | Cycle life: | أكثر من 3000 مرة |
| Charge off voltage: | 14.6V | ||
| High Light: | 100ah Lifepo4 Battery 3000 Times,1280Wh 12.8 v 100ah lifepo4 البطارية,1280Wh بطارية ليثيوم فوسفات |
||
وصف المنتج
بطارية شمسية 12.8 فولت 100 أمبير في الساعة دورة عميقة 3000 مرة بطارية فوسفات حديد الليثيوم
التطبيق
الألعاب، الأدوات الكهربائية، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات الاستهلاكية، القوارب، عربات الجولف، الغواصات، الدراجات البخارية/الدراجات البخارية الكهربائية، الرافعات الشوكية الكهربائية، المركبات الكهربائية، الكراسي المتحركة الكهربائية، أنظمة الطاقة الكهربائية، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية، مزودات الطاقة غير القابلة للانقطاع
وصف المنتجات

المواصفات
|
العنصر
|
القيمة
|
|
الضمان
|
3 سنوات
|
|
حجم البطارية
|
329*172*214 ملم
|
|
الشهادة
|
CE, ROHS, FCC
|
|
رقم الموديل
|
LAF12100
|
|
الوزن
|
13 كجم
|
|
اسم المنتج
|
بطارية شمسية 12.8 فولت 100 أمبير في الساعة دورة عميقة 3000 مرة
|
|
الطاقة
|
1280 واط في الساعة
|
|
جهد الإيقاف للشحن
|
14.6 فولت
|
|
جهد الإيقاف للتفريغ
|
10 فولت
|
|
تيار الشحن القياسي
|
20 أمبير
|
|
الحد الأقصى لتيار التفريغ
|
100 أمبير (ثابت)
|
|
دورة الحياة
|
أكثر من 3000 مرة
|
|
الميزات
|
كثافة طاقة عالية
|
|
الحماية
|
نظام إدارة البطارية (BMS) مدمج
|
|
الكلمات المفتاحية
|
بطارية شمسية 12.8 فولت 100 أمبير في الساعة
|

سلسلة بطاريات LiFePO4 12.8V
| الرقم | الموديل | الفولتية الاسمية الاسمية Nominal Voltage | السعة Capacity | الحجم Size | تيار الشحن Charge current | فولتية الشحن Charge voltage | تيار التفريغ Discharge Current | فولتية التفريغ Discharge Voltage |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8 فولت | 5 أمبير في الساعة | 90*70*101 ملم | 2 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 10 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8 فولت | 7 أمبير في الساعة | 151*65*95 ملم | 3 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 15 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8 فولت | 9 أمبير في الساعة | 151*65*100 ملم | 4 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 20 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8 فولت | 12 أمبير في الساعة | 151*99*98 ملم | 4 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 25 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8 فولت | 18 أمبير في الساعة | 183*77*156 ملم | 6 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 30 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8 فولت | 20 أمبير في الساعة | 181*77*175 ملم | 8 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 50 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8 فولت | 25 أمبير في الساعة | 166*175*125 ملم أو 168*161*106 | 10 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 60 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8 فولت | 33 أمبير في الساعة | 194*132*172 ملم | 10 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 80 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8 فولت | 55 أمبير في الساعة | 223*150*178 ملم | 20 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 100 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 10 | 12.8V100Ah بلوتوثbluetooth |
12.8 فولت | 100 أمبير في الساعة | 330*170*220 ملم | 30 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 125 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8 فولت | 100 أمبير في الساعة | 330*170*220 ملم | 30 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 125 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8 فولت | 130 أمبير في الساعة | 330*170*220 ملم | 35 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 150 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8 فولت | 200 أمبير في الساعة | 483*170*240 ملم | 60 أمبير | 14.4 فولت - 14.6 أمبير | 200 أمبير | 10.0 فولت - 10.5 فولت |

