غرض | المعلمة الاسمية | ملحوظة | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. نموذج | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. القدرة الاسمية | 600 مللي أمبير | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. الجهد الاسمي | 3.7 فولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. المقاومة | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. شحن الجهد | 4.2 فولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. تفريغ الجهد | 3.0 فولت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. معيار الشحن الحالي | 120 مللي أمبير | 0.2C5mA ، حوالي 6 H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. ماكس شحن الحالي | 600 مللي أمبير | 1.0C5mA ، حوالي 1.5 H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. معيار التفريغ الحالي | 120 مللي أمبير | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. ماكس التفريغ الحالي | 600 مللي أمبير | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. دورة الحياة | 500 | ≥ 80٪ من السعة الاسمية | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. التشغيل درجة حرارة |
الشحنة | 0 ~ 45 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
إبراء الذمة | -20 ~ 60 درجة مئوية | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. التخزين | أقل من 3 شهور | -10 ~ 40 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
أكثر من 3 أشهر | -20 ~ 35 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. الوزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. الطاقة | 7.4 واط | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. البعد | زنزانة | 7.0 مم (T) * 25 مم (W) * 35 مم (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
بطارية مع PCM | 7.1 مم (T) * 25 مم (W) * 37.5 مم (L) |
أليس
شركة شيامن Maigao العالمية للتجارة الإلكترونية المحدودة