15. الشهادات: RoHS Directive، UL، MSDS، REACH، UN 38.3
16. الوزن: حوالي 8 جرام
17. التطبيقات: تعقب GPS ، استخدام سماعات بلوتوث
يمكن تصنيع حجم بطارية ليثيوم بوليمر حسب الطلب ، ولدينا ميزة صنع بطارية Li-Po خاصة مثل بطارية Li-Po رفيعة للغاية (1.5 مم) ، وبطارية Li-Po ذات درجة حرارة عالية ، وبطارية Li-Po منخفضة الحرارة ، بطارية Li-Po ذات شكل خاص (دائرية)
![]()
| العناصر | معامل | |
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت | |
| السعة الدنيا | 130 مللي أمبير (تفريغ 0.2C) | |
| جهد الشحن | 4.2 فولت | |
| تفريغ قطع التيار الكهربائي | 3.0 فولت | |
| الشحن القياسي | 0.2 ج / 4.2 فولت | |
| ماكس الشحن | 1.0C / 4.2V | |
| التفريغ القياسي | 0.2 ج / 3.0 فولت | |
| ماكس التفريغ | التفريغ المستمر | 1.0C / 3.0V |
| التفريغ غير المستمر | 2.0C / 3.0 فولت | |
| جهد الشحن | ≥3.85 فولت | |
| مقاومة حزمة البطارية | ≤ 120 مΩ | |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية | |
| التفريغ: -20 ° C ~ 60 ° C | ||
التخزين (عند 50٪ SOC ودرجة الحرارة المحددة ، | -10 ℃ ~ 25 ℃ | (12 شهرًا 85٪) |
| -10 ℃ ~ 45 ℃ | (6 أشهر ≥ 85٪) | |
| -10 ℃ ~ 55 ℃ | (شهر واحد ≥ 90٪) | |
| 20 ± 5 هي درجة حرارة التخزين الموصى بها | ||
| الفحص العيني | يجب ألا يكون هناك أي خدوش أو تشققات ملحوظة | |
| المعيار المرجعي | GB / T 18287-2013 ، IEC / EN61960 | |

أليس
شركة شيامن Maigao العالمية للتجارة الإلكترونية المحدودة